Topik Capstone Design
Nama Dosen Koordinator | : Asep Suhendi | ||
---|---|---|---|
NIP | : 15800021 | ||
Kelompok Keahlian | : Material, Lingkungan, dan Konversi Energi | ||
Jumlah Tim yang Dibutuhkan | : 0 | Tanda Tangan | |
Dosen / Praktisi #1 | : | ||
Dosen / Praktisi #2 | : | ||
Dosen / Praktisi #3 | : | ||
Judul / Topik yang Ditawarkan | : Sistem pengukuran arus tegangan | ||
Sumber Dana | : | ||
Ditawarkan pada sem. / thn. ajaran | : Semester 1 2024/2025 | ||
Jumlah mahasiswa | : 0 dari kuota: 3 | ||
Urutan mahasiswa | Nama | NIM | |
Mahasiswa #1 | : | ||
Mahasiswa #2 | : | ||
Mahasiswa #3 | : | ||
Mahasiswa #4 | : | ||
Mahasiswa #5 | : | ||
Deskripsi Singkat Topik yang Ditawarkan: Sistem pengukuran arus tegangan menggunakan mikrokontroler |
|||
Latar Belakang Permasalahan: Untuk karakterisasi komponen atau pun material elektronik biasanya diperlukan pengukuran arus dan tegangan yang memiliki resolusi tinggi dengan range pengukuran yang cukup besar. |
|||
Konsep: Sistem pengukuran arus dan tegangan berbasis mikrokontroler, ADC dan DAC dengan pengendalian berbasis aplikasi komputer |
|||
Keterampilan / Skill yang Dibutuhkan: Hardware dan software mikrokontroler Pemrograman Rangkaian Elektronika |
|||
Sifat:
|