Topik Capstone Design
Nama Dosen Koordinator | : Suprayogi, Drs, MT | ||
---|---|---|---|
NIP | : 93640025 | ||
Kelompok Keahlian | : Material, Lingkungan, dan Konversi Energi | ||
Jumlah Tim yang Dibutuhkan | : 1 | Tanda Tangan | |
Dosen / Praktisi #1 | : Asep Suhendi | ||
Dosen / Praktisi #2 | : | ||
Dosen / Praktisi #3 | : | ||
Judul / Topik yang Ditawarkan | : Saklar berbasis sensor gerak dan sensor panas untuk mendukung efisiensi pemakaian listrik dan smart building. | ||
Sumber Dana | : | ||
Ditawarkan pada sem. / thn. ajaran | : Semester 1 2022/2023 | ||
Jumlah mahasiswa | : 0 dari kuota: 3 | ||
Urutan mahasiswa | Nama | NIM | |
Mahasiswa #1 | : | ||
Mahasiswa #2 | : | ||
Mahasiswa #3 | : | ||
Mahasiswa #4 | : | ||
Mahasiswa #5 | : | ||
Deskripsi Singkat Topik yang Ditawarkan: Menggabungkan dua sensor , yaitu sensor gerak dan panas untuk mengaktifkan skalar on/off pada perangkat listik seperi lampu dan ac. dimana apabila ada kehadiran orang disuatu ruangan maka lampu dan ac otomatis on, sebaliknya bila tidak ada orang maka akan off secara otomatis. |
|||
Latar Belakang Permasalahan: |
|||
Konsep: |
|||
Keterampilan / Skill yang Dibutuhkan: |
|||
Sifat:
|