Topik Capstone Design
Nama Dosen Koordinator | : Suprayogi, Drs, MT | ||
---|---|---|---|
NIP | : 93640025 | ||
Kelompok Keahlian | : Material, Lingkungan, dan Konversi Energi | ||
Jumlah Tim yang Dibutuhkan | : 1 | Tanda Tangan | |
Dosen / Praktisi #1 | : Nurwulan Fitriyanti | ||
Dosen / Praktisi #2 | : | ||
Dosen / Praktisi #3 | : | ||
Judul / Topik yang Ditawarkan | : Membuat alat praktikum, untuk praktikum pengenalan polarisasi gelombang EM | ||
Sumber Dana | : | ||
Ditawarkan pada sem. / thn. ajaran | : Semester 1 2022/2023 | ||
Jumlah mahasiswa | : 0 dari kuota: 3 | ||
Urutan mahasiswa | Nama | NIM | |
Mahasiswa #1 | : | ||
Mahasiswa #2 | : | ||
Mahasiswa #3 | : | ||
Mahasiswa #4 | : | ||
Mahasiswa #5 | : | ||
Deskripsi Singkat Topik yang Ditawarkan: Mahasiswa merancang alat praktikum, membuat sumber gelombang EM dengan berbagai polarisasi, dan alat penerima untuk diperoleh daya terima dari berbagai polarisasi. |
|||
Latar Belakang Permasalahan: |
|||
Konsep: |
|||
Keterampilan / Skill yang Dibutuhkan: |
|||
Sifat:
|