Topik Capstone Design
Nama Dosen Koordinator | : Ismudiati Puri Handayani | ||
---|---|---|---|
NIP | : 00760012 | ||
Kelompok Keahlian | : Material, Lingkungan, dan Konversi Energi | ||
Jumlah Tim yang Dibutuhkan | : 2 | Tanda Tangan | |
Dosen / Praktisi #1 | : Asep Suhendi | ||
Dosen / Praktisi #2 | : Memoria Rosi | ||
Dosen / Praktisi #3 | : | ||
Judul / Topik yang Ditawarkan | : Lisin sebagai kandidat detektor uv | ||
Sumber Dana | : mandiri | ||
Ditawarkan pada sem. / thn. ajaran | : Semester 1 2023/2024 | ||
Jumlah mahasiswa | : 4 dari kuota: 4 | ||
Urutan mahasiswa | Nama | NIM | |
Mahasiswa #1 | : Cindy Meilinda Girsang | 1104201116 | |
Mahasiswa #2 | : Nadya Angelina Adrian | 1104200022 | |
Mahasiswa #3 | : Amelia Humaira | 1104201125 | |
Mahasiswa #4 | : Idza Anil Hakim | 1104202030 | |
Mahasiswa #5 | : | ||
Deskripsi Singkat Topik yang Ditawarkan: Fokus pekerjaan pada upaya penguatan sinyal output lisin agar dapat terbaca oleh arduino dan dimanfaatkan sebagai detektor UV |
|||
Latar Belakang Permasalahan: Lisin material organik yang mudah dimodifikasi dan memiliki serapan kuat di spektrum UV. . Namun sinyal luarannya dalam orde micro ampere dan sensitif terhadap uap air sehingga perlu dikuat dan dijaga agar uap air tidak menggangu kinerjanya. salah satu cara dengan memberikan elemen pemanas pada devais berbasis lisin atau dengan proses capping yang baik |
|||
Konsep: Purwarupa detektor uv dibuat dengan cara memfabrikasi lisin di atas substrat insulator. arus luaran dikonversi menjadi tegangan dan kemudian diperkuat dengan rangkaian elektronik. software dikembangkan untuk mendeteksi pengaruh cahaya terhadap output lisin. |
|||
Keterampilan / Skill yang Dibutuhkan: Fabrikasi material, pengkondisian sinyal elektronik, pengembangan software untuk mendeteksi |
|||
Sifat:
|